방송사와 TV 사업자의 원문을 확인하고 번호·지역·상품 조건을 구분합니다. 접속 응답 확인은 페이지 접근 점검이며, 로그인 후 재생이나 상품 가입까지 시험했다는 뜻은 아닙니다.
확인일을 읽는 방법
문서 수정일과 채널번호 확인일은 다르게 관리합니다. 사이트를 다시 만들었다고 번호가 새로 확인된 것으로 바꾸지 않아요. 연구 자료의 숫자는 운영 검토를 거치며 서로 다른 서비스의 번호를 합치지 않습니다.
참고한 공식 자료
| 기관 | 원문 | 자료일 | 접속 점검 |
|---|---|---|---|
| KT | 지니 TV 상품 및 채널보기 ↗ | 2026-11-09 | 접속 응답 확인 |
| SK브로드밴드 | B tv 요금제별 채널 안내 ↗ | 2026-11-09 | 접속 응답 확인 |
| SK브로드밴드 | B tv 채널 편성 ↗ | 2026-11-09 | 접속 응답 확인 |
| SK브로드밴드 | B tv 2025-12-18 채널 변경 공지 ↗ | 2026-11-09 | 접속 응답 확인 |
| SK브로드밴드 | B tv 2026-07-15 개편 공지 ↗ | 2026-11-09 | 접속 응답 확인 |
| LG유플러스 | U+tv 요금제별 채널 ↗ | 2026-11-09 | 접속 응답 확인 |
| LG유플러스 | U+tv 채널 편성표 ↗ | 2026-11-09 | 접속 응답 확인 |
| KT스카이라이프 | 상품별 채널번호 ↗ | 2026-11-09 | 접속 응답 확인 |
| KT스카이라이프 | IPTV 채널 편성표 ↗ | 2026-11-09 | 접속 응답 확인 |
| KT스카이라이프 | IPTV 채널 장르 ↗ | 2026-11-09 | 접속 응답 확인 |
| LG헬로비전 | 헬로tv 지역별/상품별 채널 ↗ | 2026-11-09 | 접속 응답 확인 |
| LG헬로비전 | 헬로tv 채널 예시 테이블 ↗ | 2026-11-09 | 접속 응답 확인 |
| 딜라이브 | 지역별/상품별 채널 안내 ↗ | 2026-11-09 | 접속 응답 확인 |
| CMB | 케이블 사업자 안내 ↗ | 2026-11-09 | 접속 응답 확인 |
| HCN | HCN 케이블 TV ↗ | 2026-11-09 | 접속 응답 확인 |
| HCN | 지역 채널표 참고 PDF ↗ | 2026-11-09 | 접속 응답 확인 |
| ABN 아름방송 | 성남 지역 디지털 채널 ↗ | 2026-11-09 | 접속 응답 확인 |
| KCTV제주방송 | 제주 지역케이블 ↗ | 2026-11-09 | 접속 응답 확인 |
| KCTV광주방송 | 광주 지역케이블 ↗ | 2026-11-09 | 직접 확인 필요 |
| KTV 국민방송 | KTV 방송 채널안내/지역 케이블 권역 ↗ | 2026-11-09 | 접속 응답 확인 |
| KTV 국민방송 | KTV 서울 지역 SO 채널 정보 ↗ | 2026-11-09 | 접속 응답 확인 |
| KTV 국민방송 | KTV 경기 지역 SO 채널 정보 ↗ | 2026-11-09 | 접속 응답 확인 |
| KTV 국민방송 | KTV 인천 지역 SO 채널 정보 ↗ | 2026-11-09 | 접속 응답 확인 |
| KTV 국민방송 | KTV 부산 지역 SO 채널 정보 ↗ | 2026-11-09 | 접속 응답 확인 |
| KTV 국민방송 | KTV 대구 지역 SO 채널 정보 ↗ | 2026-11-09 | 접속 응답 확인 |
| KTV 국민방송 | KTV 대전 지역 SO 채널 정보 ↗ | 2026-11-09 | 접속 응답 확인 |
| KTV 국민방송 | KTV 강원 지역 SO 채널 정보 ↗ | 2026-11-09 | 접속 응답 확인 |
| KTV 국민방송 | KTV 제주 지역 SO 채널 정보 ↗ | 2026-11-09 | 접속 응답 확인 |
| KTV 국민방송 | KTV 광주 지역 SO 채널 정보 ↗ | 2026-11-09 | 접속 응답 확인 |
| KTV 국민방송 | KTV 울산 지역 SO 채널 정보 ↗ | 2026-11-09 | 접속 응답 확인 |
| KTV 국민방송 | KTV 충북 지역 SO 채널 정보 ↗ | 2026-11-09 | 접속 응답 확인 |
| KTV 국민방송 | KTV 충남 지역 SO 채널 정보 ↗ | 2026-11-09 | 접속 응답 확인 |
| KTV 국민방송 | KTV 경북 지역 SO 채널 정보 ↗ | 2026-11-09 | 접속 응답 확인 |
| KTV 국민방송 | KTV 경남 지역 SO 채널 정보 ↗ | 2026-11-09 | 접속 응답 확인 |
| KTV 국민방송 | KTV 전북 지역 SO 채널 정보 ↗ | 2026-11-09 | 접속 응답 확인 |
| KTV 국민방송 | KTV 전남 지역 SO 채널 정보 ↗ | 2026-11-09 | 접속 응답 확인 |
| KTV 국민방송 | 전국 지역 SO 탐색 시작점 ↗ | 2026-11-09 | 접속 응답 확인 |
| 연합뉴스TV JOB | 지역 사업자/직업채널 번호 안내 ↗ | 2026-11-09 | 직접 확인 필요 |
| MBC PLUS | MBC PLUS 유료방송사별 채널번호 ↗ | 2026-11-09 | 접속 응답 확인 |
| MBC PLUS | MBC PLUS 지역 케이블 시청안내 ↗ | 2026-11-09 | 접속 응답 확인 |
| TV조선 | 지니TV TV조선 2026-09-02 변경 ↗ | 2026-11-09 | 접속 응답 확인 |
| TV조선 | 지역별 TV조선 채널찾기 ↗ | 2026-11-09 | 접속 응답 확인 |
| TRN 쇼핑엔티 | 쇼핑엔티 전국 유료방송 채널번호 ↗ | 2026-11-09 | 접속 응답 확인 |
| KBS | 공식 편성표 ↗ | 2026-11-09 | 접속 응답 확인 |
| KBS | 공식 온에어 ↗ | 2026-11-09 | 접속 응답 확인 |
| KBS | KBS 1TV 온에어 경로 ↗ | 2026-11-09 | 접속 응답 확인 |
| MBC | 공식 방송 편성표 ↗ | 2026-11-09 | 접속 응답 확인 |
| MBC | 공식 온에어 ↗ | 2026-11-09 | 접속 응답 확인 |
| SBS | 공식 편성표 ↗ | 2026-11-09 | 접속 응답 확인 |
| SBS | 공식 라이브 ↗ | 2026-11-09 | 접속 응답 확인 |
| SBS | SBS 공식 시청 플랫폼 안내 ↗ | 2026-11-09 | 접속 응답 확인 |
| EBS | EBS TV 주간편성표 ↗ | 2026-11-09 | 접속 응답 확인 |
| EBS | EBS 미디어/채널 소개 ↗ | 2026-11-09 | 접속 응답 확인 |
| JTBC | JTBC/JTBC2/JTBC4 편성표 ↗ | 2026-11-09 | 접속 응답 확인 |
| JTBC | JTBC 공식 온에어 ↗ | 2026-11-09 | 접속 응답 확인 |
| JTBC | 온에어 저작권 및 국내 시청 제한 ↗ | 2026-11-09 | 접속 응답 확인 |
| JTBC | 온에어 상품 안내 ↗ | 2026-11-09 | 접속 응답 확인 |
| TV조선 | TV조선 공식 온에어 ↗ | 2026-11-09 | 직접 확인 필요 |
| 채널A | 채널A 공식 편성표 ↗ | 2026-11-09 | 접속 응답 확인 |
| 채널A | 채널A 공식 온에어 ↗ | 2026-11-09 | 접속 응답 확인 |
| MBN | MBN 공식 홈페이지 ↗ | 2026-11-09 | 접속 응답 확인 |
| MBN | MBN 온에어/다시보기 도움말 ↗ | 2026-11-09 | 접속 응답 확인 |
| KT ENA | ENA 방송사 ↗ | 2026-11-09 | 접속 응답 확인 |
| KT ENA | ENA DRAMA 방송사 ↗ | 2026-11-09 | 접속 응답 확인 |
| KT ENA | ENA STORY 방송사 ↗ | 2026-11-09 | 접속 응답 확인 |
| CJ ENM | tvN 주간편성표/채널안내 ↗ | 2026-11-09 | 접속 응답 확인 |
| YTN | YTN HD 라이브 ↗ | 2026-11-09 | 접속 응답 확인 |
| YTN | YTN 계열 방송채널 ↗ | 2026-11-09 | 접속 응답 확인 |
| MBC PLUS | MBC every1 편성표 ↗ | 2026-11-09 | 직접 확인 필요 |
| 공공데이터포털 | 국회방송 편성표 오픈API ↗ | 2026-11-09 | 접속 응답 확인 |
| 방송통신이용자정보포털 | 유료방송 사업자 안내 ↗ | 2026-11-09 | 접속 응답 확인 |
정정 요청 처리
제보가 들어오면 해당 채널·이용사·지역·상품을 원문과 대조합니다. 변경이 확인되면 영향을 받는 안내를 함께 수정하며, 시점이 다른 숫자는 변경 이력과 현재 번호로 나누어 관리합니다.
오류 제보하기 →